Filtre
Réinitialiser
Trier parPertinence
vegetarianvegetarian
Réinitialiser
  • Ingrédients
  • Régimes
  • Allergies
  • Nutrition
  • Techniques
  • Cuisines
  • Temps
Sans


20 aliments riches en vitamine A

En résumé

  1. La vitamine A est une vitamine liposoluble qui joue un rôle essentiel dans le maintien de la vision, la croissance corporelle, la fonction immunitaire et la santé de la reproduction.

  2. Une alimentation adéquate en vitamine A devrait permettre d'éviter les symptômes de carence, notamment la perte de cheveux, des problèmes de peau, des yeux secs, une cécité nocturne et une susceptibilité accrue aux infections.

  3. La carence est l'une des principales causes de cécité dans les pays en développement. En revanche, la plupart des habitants des pays développés consomment suffisamment de vitamine A dans leur alimentation.

  4. La RDA fournit suffisamment de vitamine A pour la grande majorité des gens.

  5. En termes simples, une valeur quotidienne unique (DV) de 900 mcg est utilisée comme référence sur les étiquettes nutritionnelles aux États-Unis et au Canada.

  6. Cet article répertorie 20 aliments riches en vitamine A, ainsi que 20 fruits et légumes riches en provitamine A (1).

20 aliments riches en vitamine A

  1. La vitamine A1, également appelée rétinol, ne se trouve que dans les aliments d'origine animale, tels que les poissons gras, le foie, le fromage et le beurre.

  2. 1. Foie de boeuf - 713% DV par portion1: 6 421 mcg (713% DV) 100 grammes: 9 442 mcg (1 049% DV)

  3. 1 once: 2 122 mcg (236% DV) 100 grammes: 7 491 mcg (832% DV)

  4. 1 tranche: 1 495 mcg (166% DV) 100 grammes: 8 384 mcg (923% DV)

  5. 1 cuillère à thé: 1 350 mcg (150% DV) 100 grammes: 30 000 mcg (3 333% DV)

  6. Un demi-filet: 388 mcg (43% DV) 100 grammes: 252 mcg (28% DV)

  7. Un demi-filet: 229 mcg (25% DV) 100 grammes: 149 mcg (17% DV)

  8. 1 once: 214 mcg (24% DV) 100 grammes: 757 mcg (84% DV)

  9. 1 cuillère à soupe: 130 mcg (14% DV) 100 grammes: 1 001 mcg (111% DV)

  10. 1 tranche: 115 mcg (13% DV) 100 grammes: 407 mcg (45% DV)

  11. 1 cuillère à soupe: 97 mcg (11% DV) 100 grammes: 684 mcg (76% DV)

  12. 1 tranche: 96 mcg (11% DV) 100 grammes: 340 mcg (38% DV)

  13. 1 tranche: 92 mcg (10% VQ) 100 grammes: 330 mcg (37% VQ)

  14. 1 cale: 92 mcg (10% DV) 100 grammes: 241 mcg (27% DV)

  15. 1 once: 83 mcg (9% DV) 100 grammes: 294 mcg (33% DV)

  16. 1 gros oeuf: 74 mcg (8% DV) 100 grammes: 149 mcg (17% DV)

  17. 1 filet: 71 mcg (8% DV) 100 grammes: 100 mcg (11% DV)

  18. 1 once: 56 mcg (6% DV) 100 grammes: 198 mcg (22% DV)

  19. 1 cuillère à soupe: 45 mcg (5% DV) 100 grammes: 308 mcg (34% DV)

  20. 1 cuillère à soupe: 43 mcg (5% DV) 100 grammes: 271 mcg (30% DV)

  21. 1 once: 35 mcg (4% DV) 100 grammes: 125 mcg (14% DV)

10 légumes riches en provitamine A

  1. Votre corps peut produire de la vitamine A à partir de caroténoïdes présents dans les plantes.

  2. Ces caroténoïdes comprennent le bêta-carotène et l'alpha-carotène, connus sous le nom de provitamine A.

  3. Cependant, environ 45% des personnes sont atteintes d'une mutation génétique qui réduit considérablement leur capacité à convertir la provitamine A en vitamine A (2, 3).

  4. En fonction de votre génétique, les légumes suivants pourraient fournir beaucoup moins de vitamine A que ce qui est indiqué.

  5. 1. Patate douce (cuite) - 204% DV par portion 1 tasse: 1 836 mcg (204% DV) 100 grammes: 1 043 mcg (116% DV)

  6. 1 tasse: 1 144 mcg (127% DV) 100 grammes: 558 mcg (62% DV)

  7. 1 tasse: 885 mcg (98% DV) 100 grammes: 681 mcg (76% DV)

  8. 1 tasse: 722 mcg (80% DV) 100 grammes: 380 mcg (42% DV)

  9. 1 tasse: 549 mcg (61% DV) 100 grammes: 381 mcg (42% DV)

  10. 1 carotte moyenne: 392 mcg (44% DV) 100 grammes: 852 mcg (95% DV)

  11. 1 gros poivron: 257 mcg (29% DV) 100 grammes: 157 mcg (17% DV)

  12. 1 feuille: 147 mcg (16% DV) 100 grammes: 306 mcg (34% DV)

  13. 1 tasse: 141 µg (16% DV) 100 grammes: 469 µg (52% DV)

  14. 1 grande feuille: 122 mcg (14% DV) 100 grammes: 436 mcg (48% DV)

10 fruits riches en provitamine A

  1. La provitamine A est généralement plus abondante dans les légumes que dans les fruits. Mais quelques types de fruits fournissent de bonnes quantités, comme indiqué ci-dessous.

  2. 1. Mangue - 20% DV par portion1 mangue moyenne: 181 mcg (20% DV) 100 grammes: 54 mcg (6% DV)

  3. 1 grand coin: 172 mcg (19% DV) 100 grammes: 169 mcg (19% DV)

  4. 1 pamplemousse moyen: 143 mcg (16% DV) 100 grammes: 58 mcg (6% DV)

  5. 1 cale: 80 mcg (9% DV) 100 grammes: 28 mcg (3% DV)

  6. 1 petite papaye: 74 mcg (8% DV) 100 grammes: 47 mcg (5% DV)

  7. 1 abricot moyen: 34 mcg (4% DV) 100 grammes: 96 mcg (11% DV)

  8. 1 mandarine moyenne: 30 mcg (3% VQ) 100 grammes: 34 mcg (4% VQ)

  9. 1 nectarine moyenne: 24 mcg (3% VQ) 100 grammes: 17 mcg (2% VQ)

  10. 1 goyave moyenne: 17 mcg (2% DV) 100 grammes: 31 mcg (3% DV)

  11. 1 fruit moyen: 12 mcg (1% DV) 100 grammes: 64 mcg (7% DV)

Comment répondez-vous à vos besoins en vitamine A?

  1. Vous pouvez facilement satisfaire vos besoins en vitamine A en mangeant régulièrement certains des aliments énumérés dans cet article. De nombreux aliments contiennent également de la vitamine A ajoutée, notamment des céréales, de la margarine et des produits laitiers.

  2. La vitamine A étant liposoluble, elle est absorbée plus efficacement par le sang lorsqu'elle est mangée avec des matières grasses. La plupart des aliments d'origine animale riches en vitamine A sont également riches en matières grasses, mais cela ne s'applique pas à la plupart des sources végétales de provitamine A.

  3. Vous pouvez améliorer l'absorption de la provitamine A de sources végétales en ajoutant un filet d'huile à votre salade.

  4. Cependant, comme mentionné ci-dessus, certaines personnes ont une mutation génétique qui rend la conversion de la provitamine A en vitamine A beaucoup moins efficace (2, 3).

  5. Pour cette raison, les végétaliens devraient prendre des suppléments ou s’assurer de manger beaucoup de fruits et de légumes énumérés ci-dessus.

  6. Heureusement, les aliments riches en vitamine A sont généralement faciles à trouver et la plupart constituent un excellent complément à une alimentation saine.



Donate - Crypto: 0x742DF91e06acb998e03F1313a692FFBA4638f407